Ewige Tabelle der 2. Bundesliga (Stand vom 15.8.2016)

# Mannschaft Sp. S U N Tore Dif Pk.
1   Alemannia Aachen 1020 406 263 351 1491:1407 84 1481
2   SpVgg Greuther Fürth 958 393 256 309 1454:1204 250 1435
3   Fortuna Köln 970 371 263 336 1611:1473 138 1376
4   FC St. Pauli 860 346 245 269 1321:1158 163 1283
5   Stuttgarter Kickers 864 350 214 300 1400:1199 201 1264
6   Hannover 96 820 343 232 245 1430:1127 303 1261
7   SC Freiburg 812 346 222 244 1307:1091 216 1260
8   Karlsruher SC 746 322 181 243 1199:999 200 1147
9   VfL Osnabrück 860 296 219 345 1302:1430 -128 1107
10   Waldhof Mannheim 736 287 203 246 1129:1002 127 1064
11   SV Darmstadt 98 684 287 172 225 1127:991 136 1033
12   MSV Duisburg 716 275 199 242 1037:953 84 1024
13   SG Wattenscheid 09 748 272 205 271 1168:1156 12 1021
14   TSV 1860 München 670 276 179 215 1019:837 182 1005
15   1. FC Saarbrücken 698 270 190 238 1071:1021 50 1000
16   1. FSV Mainz 05 676 252 206 218 1022:945 77 962
17   Arminia Bielefeld 612 258 167 187 972:774 198 934
18   1. FC Nürnberg 538 265 133 140 925:641 284 922
19   Hertha BSC 556 241 159 156 956:688 268 879
20   FC 08 Homburg 570 230 151 189 922:787 135 841
21   Rot-Weiss Essen 600 209 159 232 945:936 9 786
22   Rot-Weiß Oberhausen 648 200 168 280 835:1027 -192 768
23   Kickers Offenbach 518 208 135 175 879:774 105 757
24   Eintracht Braunschweig 550 202 146 202 795:755 40 752
25   Union Solingen 536 175 145 216 762:910 -148 670
26   FSV Frankfurt 574 174 131 269 753:1029 -276 653
27   SpVgg Oberfranken Bayreuth 458 174 100 184 727:741 -14 622
28   Fortuna Düsseldorf 430 166 120 144 620:553 67 618
29   KFC Uerdingen 05 400 170 107 123 661:520 141 617
30   VfL Bochum 380 170 95 115 587:469 118 605
31   FC Augsburg 436 152 110 174 632:673 -41 566
32   SV Meppen 404 124 139 141 525:572 -47 511
33   Preußen Münster 346 139 93 114 516:484 32 510
34   Energie Cottbus 374 134 103 137 510:490 20 505
35   SpVgg Unterhaching 390 132 108 150 472:495 -23 504
36   1. FC Kaiserslautern 308 131 100 77 473:330 143 493
37   1. FC Köln 272 131 77 64 446:317 129 470
38   Hessen Kassel 304 129 74 101 457:408 49 461
39   1. FC Union Berlin 342 119 101 122 479:491 -12 458
40   Erzgebirge Aue 342 114 90 138 415:466 -51 432
41   SC Paderborn 07 344 113 92 139 422:513 -91 431
42   TeBe Berlin 338 113 91 134 485:519 -34 430
43   Hansa Rostock 288 103 79 106 383:378 5 388
44   SV Blau Weiss Berlin 260 98 85 77 434:387 47 379
45   Eintracht Trier 294 102 69 123 416:448 -32 375
46   SSV Ulm 1846 298 96 77 125 427:492 -65 365
47   Eintracht Frankfurt 204 100 57 47 345:227 118 357
48   FC Carl Zeiss Jena 286 85 92 109 388:445 -57 347
49   Wuppertaler SV 274 88 74 112 393:410 -17 338
50   FC Schalke 04 190 94 54 42 356:211 145 336
51   VfL Wolfsburg 262 85 78 99 363:437 -74 333
52   Rot Weiss Ahlen 272 87 62 123 341:439 -98 323
53   Chemnitzer FC 252 81 73 98 315:377 -62 316
54   Wormatia Worms 230 84 50 96 326:372 -46 302
55   1. FC Lok Leipzig 214 78 58 78 300:318 -18 292
56   FC Ingolstadt 04 204 62 69 73 244:266 -22 255
57   Freiburger FC 192 64 45 83 322:392 -70 237
58   Bayer Leverkusen 152 66 38 48 250:204 46 236
59   SpVgg Bayern Hof 152 61 35 56 231:217 14 218
60   Westfalia Herne 152 59 39 54 255:236 19 216
61   Wacker Burghausen 170 54 54 62 223:247 -24 216
62   VfB Oldenburg 192 52 59 81 306:370 -64 215
63   Dynamo Dresden 172 52 50 70 211:255 -44 206
64   Schwarz-Weiß Essen 152 52 36 64 226:268 -42 192
65   1. SC Göttingen 05 156 50 39 67 247:285 -38 189
66   SV Röchling Völklingen 154 52 29 73 224:291 -67 185
67   Bor. Mönchengladbach 102 49 35 18 193:112 81 182
68   VfR Bürstadt 154 50 30 74 207:258 -51 180
69   SC Herford 156 46 40 70 209:255 -46 178
70   Würzburger FV 154 46 37 71 183:278 -95 175
71   Arminia Hannover 152 48 29 75 223:297 -74 173
72   VfB Lübeck 136 43 34 59 170:205 -35 163
73   Viktoria Köln 118 40 39 39 197:191 6 159
74   Rot-Weiß Lüdenscheid 156 39 38 79 207:337 -130 155
75   FSV Zwickau 136 39 37 60 137:201 -64 154
76   Wacker 04 Berlin 152 41 30 81 181:316 -135 153
77   TuS Koblenz 136 41 37 58 164:209 -45 151
78   SV Sandhausen 138 40 36 62 141:192 -51 150
79   SSV Reutlingen 140 44 22 74 195:261 -66 148
80   FK Pirmasens 152 38 30 84 209:345 -136 144
81   1. FC Schweinfurt 05 148 36 33 79 171:296 -125 141
82   Borussia Dortmund 76 39 20 17 158:81 77 137
83   Holstein Kiel 118 38 23 57 149:210 -61 137
84   VfB Stuttgart 78 41 13 24 169:98 71 136
85   FC Gütersloh 102 35 32 35 125:135 -10 134
86   KSV Baunatal 114 36 21 57 168:229 -61 129
87   Viktoria Aschaffenburg 114 32 29 53 151:191 -40 125
88   Jahn Regensburg 144 28 38 78 163:277 -114 122
89   VfR Aalen 102 30 33 39 110:124 -14 121
90   RB Leipzig 68 33 18 17 93:63 30 117
91   BV 08 Lüttringhausen 114 30 21 63 143:237 -94 111
92   SpVgg Erkenschwick 118 26 28 64 140:230 -90 106
93   Borussia Neunkirchen 114 26 23 65 140:242 -102 101
94   Werder Bremen 42 30 8 4 97:33 64 98
95   DSC Wanne-Eickel 76 26 19 31 129:137 -8 97
96   1. FC Bocholt 80 27 16 37 131:140 -9 97
97   1. FC Heidenheim 1846 70 24 23 23 93:85 8 95
98   ESV Ingolstadt 78 27 11 40 119:181 -62 92
99   MTV Ingolstadt 78 27 10 41 120:163 -43 91
100   1. FC Mülheim 76 22 22 32 101:140 -39 88
101   DJK Gütersloh 76 23 14 39 109:133 -24 83
102   FC Remscheid 78 17 30 31 119:149 -30 81
103   OSC Bremerhaven 76 21 17 38 113:167 -54 80
104   OSV Hannover 80 20 15 45 96:187 -91 75
105   SV Wehen Wiesbaden 68 16 23 29 75:102 -27 71
106   1899 Hoffenheim 34 17 9 8 60:40 20 60
107   Rot-Weiß Erfurt 66 12 16 38 91:195 -104 52
108   Bonner SC 38 14 5 19 53:72 -19 47
109   FC Hanau 93 38 11 7 20 72:98 -26 40
110   VfR Heilbronn 38 10 10 18 51:78 -27 40
111   SC Charlottenburg 38 10 9 19 49:68 -19 39
112   Olympia Wilhelmshaven 38 10 7 21 54:81 -27 37
113   Hallescher FC 32 7 13 12 62:79 -17 34
114   VfR Mannheim 38 8 10 20 43:85 -42 34
115   Sportfreunde Siegen 34 8 7 19 35:54 -19 31
116   Stahl Brandenburg 32 8 7 17 65:90 -25 31
117   Eintracht Bad Kreuznach 38 8 7 23 49:83 -34 31
118   VfB Eppingen 38 7 8 23 44:86 -42 29
119   HSV Barmbek-Uhlenhorst 38 6 8 24 34:86 -52 26
120   TSV Havelse 38 6 7 25 44:82 -38 25
121   FSV Salmrohr 38 4 13 21 48:94 -46 25
122   Würzburger Kickers 40 4 10 26 40:96 -56 22
123   BSV Schwenningen 38 4 7 27 31:102 -71 19
124   SV Babelsberg 03 34 4 6 24 39:82 -43 18
125   Spandauer SV 38 2 4 32 33:115 -82 10

 

VfL Bochum

Nach oben